Главная / Оборудование / Навесное оборудование / Стрела крановая / Стрела безблочная (крепление на каретку)
Стрела безблочная (крепление на каретку)
Стрела на погрузчик безблочная, применяется для подъема и транспортировки негабаритных грузов при помощи строп и других приспособлений. Устанавливается на каретку или на вилы погрузчика.
Монтаж и демонтаж данного оборудования занимает не больше 5 минут, установку может осуществлять один человек. В конструкцию любого изделия могут быть внесены изменения по желанию заказчика.
Характеристики
Тип стрелы | Кол-во такелажных отверстий | ISO | Рабочая длина стрелы (L),m | Расстояние/грузоподъемность по такелажным отверстиям от подвилочной плиты погрузчика, мм/кг | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500мм | 1000мм | 1500мм | 2000мм | 2500мм | |||||
СБК-15/15/3 | 3 | II | 1,5 | 1500 | 750 | 500 | 155 | ||
СБК-20/15/3 | 3 | II | 1,5 | 2000 | 1250 | 750 | 160 | ||
СБК-30/15/3 | 3 | III | 1,5 | 3000 | 2000 | 1000 | 165 | ||
СБК-40/15/3 | 3 | III | 1,5 | 4000 | 3000 | 2000 | 170 | ||
СБК-50/15/3 | 3 | IV | 1,5 | 5000 | 3500 | 2500 | 175 | ||
СБК-25/20/4 | 4 | II | 2 | 2500 | 1500 | 1000 | 750 | 245 | |
СБК-35/20/4 | 4 | III | 2 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 250 | |
СБК-45/20/4 | 4 | III | 2 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 265 | |
СБК-50/20/4 | 4 | IV | 2 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 280 | |
СБК-35/25/5 | 5 | III | 2,5 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 750 | 240 |
СБК-45/25/5 | 5 | III | 2,5 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 1000 | 270 |
СБК-50/25/5 | 5 | IV | 2,5 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 1250 | 300 |
СБК-80/20/4 | 4 | V | 2 | 8000 | 5500 | 4000 | 2500 | 500 |
Подбор погрузчика