Главная / Оборудование / Навесное оборудование / Стрела крановая / Стрела безблочная (крепление на вилы)
Стрела безблочная (крепление на вилы)
Стрела легко устанавливается на вилы погрузчика, длина стрелы зависит от поставленных задач и возможностей Вашего погрузчика, при изготовлении стрелы учитываются размеры вил погрузчика.
Характеристики
№ п/п |
Тип стрелы |
Кол-во такелажных отверстий | Рабочая длина стрелы (L), м | Расстояние/грузоподъемность по такелажным отверстиям от подвилочной плиты погрузчика, мм/кг |
Вес, кг |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500мм | 1000мм | 1500мм | 2000мм | 2500мм | |||||
1 | СБВ-15/15/3 | 3 | 1,5 | 1500 | 750 | 500 | 98 | ||
2 | СБВ-20/15/3 | 3 | 1,5 | 2000 | 1250 | 750 | 115 | ||
3 | СБВ-30/15/3 | 3 | 1,5 | 3000 | 2000 | 1000 | 124 | ||
4 | СБВ-40/15/3 | 3 | 1,5 | 4000 | 3000 | 2000 | 138 | ||
5 | СБВ-50/15/3 | 3 | 1,5 | 5000 | 3500 | 2500 | 165 | ||
6 | СБВ-20/20/4 | 4 | 2 | 2500 | 1500 | 1000 | 750 | 150 | |
7 | СБВ-35/20/4 | 4 | 2 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 175 | |
8 | СБВ-45/20/4 | 4 | 2 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 190 | |
9 | СБВ-50/20/4 | 4 | 2 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 205 | |
10 | СБВ-35/25/5 | 5 | 2,5 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 750 | 235 |
11 | СБВ-45/25/5 | 5 | 2,5 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 1000 | 255 |
12 | СБВ-50/25/5 | 5 | 2,5 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 1250 | 310 |
13 | СБВ-80/20/4 | 4 | 2 | 8000 | 5500 | 4000 | 2500 | 420 |
Подбор погрузчика